大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170481 08:01:06 | 3 3 3 |
202101170480 08:00:06 | 3 5 6 |
202101170479 07:59:06 | 4 5 6 |
202101170478 07:58:06 | 2 2 6 |
202101170477 07:57:06 | 5 5 6 |
202101170476 07:56:06 | 1 3 3 |
202101170475 07:55:06 | 1 4 5 |
202101170474 07:54:06 | 1 1 6 |
202101170473 07:53:06 | 2 3 6 |
202101170472 07:52:06 | 3 6 6 |
202101170471 07:51:06 | 1 4 5 |
202101170470 07:50:06 | 2 3 4 |
202101170469 07:49:06 | 1 6 6 |
202101170468 07:48:06 | 2 3 6 |
202101170467 07:47:06 | 3 3 5 |
202101170466 07:46:06 | 2 3 6 |
202101170465 07:45:06 | 1 2 6 |
202101170464 07:44:06 | 1 1 3 |
202101170463 07:43:06 | 2 2 6 |
202101170462 07:42:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0482-484期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,14,18】 | 0482期 | ? | ? |
0479-481期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,14,18】 | 0481期 | 3,3,3 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,13,18】 | 0478期 | 2,2,6 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,15,17】 | 0475期 | 1,4,5 | 中 |
0474-476期 | 点数 | 【3,5,7,8,13,14,18】 | 0474期 | 1,1,6 | 中 |
0471-473期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,12,15】 | 0473期 | 2,3,6 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,13】 | 0470期 | 2,3,4 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,17】 | 0469期 | 1,6,6 | 挂 |
0466-468期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,15,17】 | 0466期 | 2,3,6 | 中 |
0464-466期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,15,17】 | 0465期 | 1,2,6 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,17,18】 | 0463期 | 2,2,6 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,14,16】 | 0462期 | 1,2,6 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,14,16】 | 0461期 | 4,4,6 | 中 |
0460-462期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,13,17】 | 0460期 | 1,3,3 | 中 |
0459-461期 | 点数 | 【4,5,8,11,14,16,17】 | 0459期 | 1,3,4 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,14,15】 | 0458期 | 1,4,6 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【4,9,11,14,15,16,17】 | 0457期 | 1,2,4 | 挂 |
0454-456期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,17,18】 | 0454期 | 1,2,3 | 中 |
0451-453期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,15,16】 | 0453期 | 1,1,5 | 挂 |
0448-450期 | 点数 | 【4,6,10,11,14,17,18】 | 0450期 | 1,4,5 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,14,16】 | 0447期 | 2,3,4 | 中 |
0442-444期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,18】 | 0444期 | 2,5,5 | 挂 |
0440-442期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,16,17】 | 0441期 | 2,4,4 | 中 |
0439-441期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,13,16】 | 0439期 | 1,2,2 | 中 |
0436-438期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,14,17】 | 0438期 | 3,5,6 | 中 |
0435-437期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,16】 | 0435期 | 2,3,6 | 中 |
0434-436期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,13,14】 | 0434期 | 1,1,6 | 中 |
0433-435期 | 点数 | 【4,5,11,14,16,17,18】 | 0433期 | 4,5,5 | 中 |
0432-434期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,13,16】 | 0432期 | 3,4,5 | 中 |
0431-433期 | 点数 | 【4,6,8,11,14,15,16】 | 0431期 | 3,6,6 | 中 |
0429-431期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,12,13】 | 0430期 | 2,2,3 | 中 |
0428-430期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,15,16】 | 0428期 | 3,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接